Utilisation des salles
Année scolaire 2026 – 2027
SEPTEMBRE 2026
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| MAR 1 | ||||||||||||||
| MER 2 | ||||||||||||||
| JEU 3 | ||||||||||||||
| LUN 7 | ||||||||||||||
| MAR 8 | ||||||||||||||
| MER 9 | ||||||||||||||
| JEU 10 | ||||||||||||||
| LUN 14 | ||||||||||||||
| MAR 15 | ||||||||||||||
| MER 16 | ||||||||||||||
| JEU 17 | ||||||||||||||
| LUN 21 | ||||||||||||||
| MAR 22 | ||||||||||||||
| MER 23 | ||||||||||||||
| JEU 24 | ||||||||||||||
| LUN 28 | ||||||||||||||
| MAR 29 | ||||||||||||||
| MER 30 | ||||||||||||||
OCTOBRE 2026
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| JEU 1 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||||||
| LUN 5 | ||||||||||||||
| MAR 6 | ||||||||||||||
| MER 7 | ||||||||||||||
| JEU 8 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||||||
| LUN 12 | ||||||||||||||
| MAR 13 | ||||||||||||||
| MER 14 | ||||||||||||||
| JEU 15 | ||||||||||||||
| LUN 19 | ||||||||||||||
| MAR 20 | ||||||||||||||
| MER 21 | ||||||||||||||
| JEU 22 | ||||||||||||||
| LUN 26 | ||||||||||||||
| MAR 27 | ||||||||||||||
| MER 28 | ||||||||||||||
| JEU 29 | ||||||||||||||
NOVEMBRE 2026
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| LUN 2 | ||||||||||||||
| MAR 3 | ||||||||||||||
| MER 4 | ||||||||||||||
| JEU 5 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||||||
| LUN 9 | ||||||||||||||
| MAR 10 | ||||||||||||||
| MER 11 | ||||||||||||||
| JEU 12 | ||||||||||||||
| LUN 16 | ||||||||||||||
| MAR 17 | ||||||||||||||
| MER 18 | ||||||||||||||
| JEU 19 | ||||||||||||||
| LUN 23 | ||||||||||||||
| MAR 24 | ||||||||||||||
| MER 25 | ||||||||||||||
| JEU 26 | ||||||||||||||
| LUN 30 | ||||||||||||||
DÉCEMBRE 2026
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| MAR 1 | ||||||||||||||
| MER 2 | ||||||||||||||
| JEU 3 | ||||||||||||||
| LUN 7 | ||||||||||||||
| MAR 8 | ||||||||||||||
| MER 9 | ||||||||||||||
| JEU 10 | ||||||||||||||
| LUN 14 | ||||||||||||||
| MAR 15 | ||||||||||||||
| MER 16 | ||||||||||||||
| JEU 17 | ||||||||||||||
| LUN 21 | ||||||||||||||
| MAR 22 | ||||||||||||||
| MER 23 | ||||||||||||||
| JEU 24 | ||||||||||||||
| LUN 28 | ||||||||||||||
| MAR 29 | ||||||||||||||
| MER 30 | ||||||||||||||
| JEU 31 | ||||||||||||||
JANVIER 2027
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| LUN 4 | ||||||||||||||
| MAR 5 | ||||||||||||||
| MER 6 | ||||||||||||||
| JEU 7 | ||||||||||||||
| LUN 11 | ||||||||||||||
| MAR 12 | ||||||||||||||
| MER 13 | ||||||||||||||
| JEU 14 | ||||||||||||||
| LUN 18 | ||||||||||||||
| MAR 19 | ||||||||||||||
| MER 20 | ||||||||||||||
| JEU 21 | ||||||||||||||
| LUN 25 | ||||||||||||||
| MAR 26 | ||||||||||||||
| MER 27 | ||||||||||||||
| JEU 28 | ||||||||||||||
FÉVRIER 2027
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| LUN 1 | ||||||||||||||
| MAR 2 | ||||||||||||||
| MER 3 | ||||||||||||||
| JEU 4 | ||||||||||||||
| LUN 8 | ||||||||||||||
| MAR 9 | ||||||||||||||
| MER 10 | ||||||||||||||
| JEU 11 | ||||||||||||||
| LUN 15 | ||||||||||||||
| MAR 16 | ||||||||||||||
| MER 17 | ||||||||||||||
| JEU 18 | ||||||||||||||
| LUN 22 | ||||||||||||||
| MAR 23 | ||||||||||||||
| MER 24 | ||||||||||||||
| JEU 25 | ||||||||||||||
MARS 2027
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| LUN 1 | ||||||||||||||
| MAR 2 | ||||||||||||||
| MER 3 | ||||||||||||||
| JEU 4 | ||||||||||||||
| LUN 8 | ||||||||||||||
| MAR 9 | ||||||||||||||
| MER 10 | ||||||||||||||
| JEU 11 | ||||||||||||||
| LUN 15 | ||||||||||||||
| MAR 16 | ||||||||||||||
| MER 17 | ||||||||||||||
| JEU 18 | ||||||||||||||
| LUN 22 | ||||||||||||||
| MAR 23 | ||||||||||||||
| MER 24 | ||||||||||||||
| JEU 25 | ||||||||||||||
| LUN 29 | ||||||||||||||
| MAR 30 | ||||||||||||||
| MER 31 | ||||||||||||||
AVRIL 2027
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Théâtre | Yoga | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 17h30-18h30 | 18h30-19h30 | 17h45-18h45 | 14h-15h15 | 14h-23h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| JEU 1 | |||||||||||||||
| LUN 5 | |||||||||||||||
| MAR 6 | ⚠️ | ||||||||||||||
| MER 7 | |||||||||||||||
| JEU 8 | |||||||||||||||
| LUN 12 | |||||||||||||||
| MAR 13 | |||||||||||||||
| MER 14 | |||||||||||||||
| JEU 15 | |||||||||||||||
| LUN 19 | |||||||||||||||
| MAR 20 | ⚠️ | ||||||||||||||
| MER 21 | |||||||||||||||
| JEU 22 | |||||||||||||||
| VEN 23 | |||||||||||||||
| LUN 26 | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||||||
| MAR 27 | ⚠️ | ||||||||||||||
| MER 28 | ⚠️ | ||||||||||||||
| JEU 29 | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||||||
MAI 2027
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Yoga | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| LUN 3 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||
| MAR 4 | ⚠️ | |||||||||
| MER 5 | ⚠️ | |||||||||
| JEU 6 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||
| LUN 10 | ||||||||||
| MAR 11 | ||||||||||
| MER 12 | ||||||||||
| JEU 13 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||
| LUN 17 | ||||||||||
| MAR 18 | ||||||||||
| MER 19 | ||||||||||
| JEU 20 | ||||||||||
| LUN 24 | ||||||||||
| MAR 25 | ||||||||||
| MER 26 | ||||||||||
| JEU 27 | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||
| LUN 31 | ||||||||||
JUIN / JUILLET 2027
| Danse | Pilate | Renforcement Musculaire | Yoga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17h-22h | 18h-23h45 | 9h-10h | 10h-11h | 17h-18h | 18h-19h | 16h-17h | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | 18h30-19h30 | 19h30-20h30 | |
| MAR 1 | |||||||||||
| MER 2 | |||||||||||
| JEU 3 | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||
| LUN 7 | |||||||||||
| MAR 8 | |||||||||||
| MER 9 | |||||||||||
| JEU 10 | |||||||||||
| VEN 11 | |||||||||||
| LUN 14 | |||||||||||
| MAR 15 | |||||||||||
| MER 16 | |||||||||||
| JEU 17 | |||||||||||
| LUN 21 | |||||||||||
| MAR 22 | |||||||||||
| MER 23 | |||||||||||
| JEU 24 | |||||||||||
| LUN 28 | |||||||||||
| MAR 29 | |||||||||||
| MER 30 | |||||||||||
| JEU 1 | |||||||||||
Légende :La GrangeSalle d'AnimationSalle du Sou des écoles (Vernay)Parigny Salle d'AnimationMJLe ScarabéeLes MarronniersVacances scolaires / Fermeture
Détail par groupe
- Danse : __**Maternelles **:__ 17:00-17:45 ; **__Enfant 1 :__** 17:45-18:30 : **__Enfant 2 :__** 18:30-19:15 : **__Pré-Ados :__** 19:15-20:00 ; **__Masters :__** 20:00-21:00 ; **__Adultes :__** 21:00-22:00 17h-22h
- Théâtre : Groupe 5 14h-15h15 · Groupe 1 17h30-18h30 · Groupe 3 17h45-18h45 · Groupe 4 17h45-18h45 · Groupe 2 18h30-19h30
Dates à retenir
- 🎪 Marché de Noël — 9 décembre 2026 · Parvis de l'Esplanade
- 🎭 Représentation Théâtre — 23 avril 2027 · Salle des Marronniers à Le Coteau
- 💃 Gala de Danse — 11 juin 2027 · Le Scarabée à Riorges
